Hnačov
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Šumavská vesnička Hnačov patří administrativně pod okres Klatovy a náleží pod Plzeňský kraj. Leží v průměrné výšce 565 metrů nad mořem.
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1411. Dominantou obce je Hnačovský rybník o rozloze 68 hektarů, který je druhým největším rybníkem v západních Čechách, byl vybudován v roce 1613 a je využíván jako chovný a k rekreaci.